Plm |
---|
LVI | 80 | 3315979 |
Technical |
---|
Materiaali | 7 | Polypropeeni (PP) |
Virtaama | 8 | 2.3 l/s |
Pituus | 31 | 194 mm |
Leveys | 32 | 194 mm |
Korkeus | 33 | 252 mm |
Paino | 50 | 0.65 Kg |
Laatikko | 65 | 15 kpl |
Lava | 73 | 120 kpl |
Attachments |
---|
Mittakuva PDF | 11 | Vieser drawing 52631.pdf |
Mittakuva DWG | 12 | Vieser drawing 52631.dwg |
Huolto-ohje | 13 | Vieser lattiakaivon puhdistusohje (FI).pdf |
Tyyppihyväksyntä | 15 | EUFI29-20004251-TH1 lattiakaivot Vieser One FI.pdf |
Tuotesertifikaatti | 16 | C73_99 Vieser ja Vieser One FI.pdf |
Rakennekuva PDF 1 | 25 | Vieser pystykaivo laattalattiassa neliökannella (FIN).pdf |
Rakennekuva DWG 1 | 26 | Vieser pystykaivo laattalattiassa neliökannella (FIN).dwg |
Asennusohje 1 global | 254 | Vieser One drain installation (FI)(SE)(NO)(EE)(EN).pdf |
Mittakuva DXF | 256 | Vieser drawing 52631.dxf |
Rakennekuva PDF 2 | 257 | Vieser pystykaivo laattalattiassa pyöreällä kannella (FIN).pdf |
Rakennekuva PDF 3 | 258 | Vieser pystykaivo ja korokerengas (FIN).pdf |
Rakennekuva PDF 4 | 259 | Vieser pystykaivo ontelolaattaväliväpohjassa (FIN).pdf |
Rakennekuva PDF 5 | 260 | Vieser pystykaivo akryylimassalattiassa (FIN).pdf |
Rakennekuva DWG 2 | 261 | Vieser pystykaivo laattalattiassa pyöreällä kannella (FIN).dwg |
Rakennekuva DWG 3 | 262 | Vieser pystykaivo ja korokerengas (FIN).dwg |
Rakennekuva DWG 4 | 263 | Vieser pystykaivo ontelolaattaväliväpohjassa (FIN).dwg |
Rakennekuva DWG 5 | 264 | Vieser lattiakaivo akryylimassalattiassa (FIN).dwg |
Rakennekuva PDF 6 | 268 | Vieser pystykaivo muovimattolattiassa (FIN).pdf |
Rakennekuva DWG 6 | 269 | Vieser pystykaivo muovimattolattiassa (FIN).dwg |
Rakennekuva PDF 7 | 270 | Vieser pystykaivo polyuretaanipinnoite lattiassa (FIN).pdf |
Rakennekuva DWG 7 | 271 | Vieser pystykaivo polyuretaanipinnoite lattiassa (FIN).dwg |
Rakennekuva PDF 8 | 272 | Vieser lattiakaivo puurakenteisessa välipohjassa, vedeneristys lattiavalun yläpuolella (FIN).pdf |
Rakennekuva DWG 8 | 273 | Vieser lattiakaivo puurakenteisessa välipohjassa, vedeneristys lattiavalun yläpuolella (FIN).dwg |
Rakennekuva PDF 9 | 274 | Vieser pystykaivo laattalattiassa neliökannella (maanvarainen laatta) (FIN).pdf |
Rakennekuva DWG 9 | 275 | Vieser pystykaivo laattalattiassa neliökannella (maanvarainen laatta) (FIN).dwg |
Links |
---|
Esittelyvideo | 5 | https://www.youtube.com/watch?v=h848GVpiAwU |
Enriching data |
---|
Pitkä tuotekuvaus | 4 | Vieser One pystykaivo DN75 on 75 mm viemäriliitoksella varustettu lattiakaivo, joka voidaan asentaa puu- ja betonirakenteeseen.
- Tyyppihyväksytty
- Irrotettava vesilukko
- Yhteensopiva kaikkien Vieser-korokerenkaiden, -valukorotusrenkaan, -vedeneristyslaipan sekä -kansistojen kanssaa
Pakkaus sisältää kaivon, vesilukon, valusuojan, kiilarenkaan, tiivisteen sekä kiilarenkaan asennustyökalun.
Katso rakennekuvat eri lattiarakenteille materiaalipankistamme. |
Markkinointinimi | 38 | Vieser One pystykaivo DN75 |
Lue lisää | 277 | Lähtöputkea on mahdollista lyhentää. |
Avainlippu | 282 | 1 |