Vieser no. | 6005500 |
EAN | 6430066743032 |
HVAC | 3317321 |
Material | Stainless steel (AISI 304) |
Packaging (box/pallet) | 30 |
Product dimensions | 995 x 197 x 23 mm |
Package dimensions | 1023 x 258 x 108 mm |
Package weight | 4 kg |
Dynamic
Vieser no. | 6005500 |
EAN | 6430066743032 |
LVI | 3317321 |
Materiaali | Ruostumaton teräs (AISI 304) |
Pakkaus (laatikko/lava) | /30 |
Tuotteen mitat | 197 x 995 x 23mm |
Pakkauksen mitat | Puuttuu datasta? |
Pakkauksen paino | 4 Kg |
Kaikki attribuutit
Plm | ||
---|---|---|
NRF | 44 | 3411011 |
RSK | 45 | 7129917 |
LVI | 80 | 3317321 |
Technical | ||
Materiaali | 7 | Ruostumaton teräs (AISI 304) |
Pituus | 31 | 995 mm |
Leveys | 32 | 197 mm |
Korkeus | 33 | 23 mm |
Paino | 50 | 4 Kg |
Laatikko | 65 | kpl |
Lava | 73 | 30 kpl |
Attachments | ||
Mittakuva PDF | 11 | Vieser drawing 6005500.pdf |
Mittakuva DWG | 12 | Vieser drawing 6005500.dwg |
Huolto-ohje | 13 | Vieser Line huolto-ohje (FI).pdf |
Rakennekuva PDF 1 | 25 | Vieser Line linjalattiakaivo laattalattiassa vaakakaivolla (FIN).pdf |
Rakennekuva DWG 1 | 26 | Vieser Line linjalattiakaivo laattalattiassa vaakakaivolla (FIN).dwg |
Asennusohje 1 global | 254 | Vieser Line installation step1 (FI)(EN)(SE)(NO)(EE)(RU).pdf |
Asennusohje 2 global | 255 | Vieser Line installation step2 (FI)(EN)(SE)(NO)(EE)(RU).pdf |
Mittakuva DXF | 256 | Vieser drawing 6005500.dxf |
Rakennekuva PDF 2 | 257 | Vieser Line linjalattiakaivo laattalattiassa pystykaivolla (FIN).pdf |
Rakennekuva PDF 3 | 258 | Vieser Line linjalattiakaivo maanvaraisessa teräsbetonilaatassa (FIN).pdf |
Rakennekuva PDF 4 | 259 | Vieser Line linjalattiakaivo (Extra matala kaivo) (FIN).pdf |
Rakennekuva PDF 5 | 260 | Vieser Line linjalattiakaivon asennus vierekkäin (FIN).pdf |
Rakennekuva DWG 2 | 261 | Vieser Line linjalattiakaivo laattalattiassa pystykaivolla (FIN).dwg |
Rakennekuva DWG 3 | 262 | Vieser Line linjalattiakaivo maanvaraisessa teräsbetonilaatassa (FIN).dwg |
Rakennekuva DWG 4 | 263 | Vieser Line linjalattiakaivo (Extra matala kaivo) (FIN).dwg |
Rakennekuva DWG 5 | 264 | Vieser Line linjalattiakaivon asennus vierekkäin (FIN).dwg |
Archi CAD kirjasto | 278 | Vieser ArchiCAD Library (FIN)(2).lcf |
Links | ||
Asennusohje video | 21 | https://youtu.be/ySURvYfO_Do |
BIM malli 1 | 46 | https://www.magicad.cloud/products/search/eyJTb3J0QnkiOiJTZWFyY2hTY29yZSIsIkxhbmd1YWdlTG9jYWxlIjoiZW4tR0IiLCJGcm9tIjowLCJQcm9kdWN0Q2xhc3NlcyI6W10sIlRleHQiOiJWaWVzZXIgTGluZSAxMDAwbW0iLCJBdHRhY2htZW50VHlwZXMiOltdLCJPcGVyYXRpdmVGaWx0ZXJzIjpbXSwiQWdncmVnYXRlRmlsdGVycyI6W10sIk1hbnVmYWN0dXJlckdyb3VwcyI6W10sIkFnZ3JlZ2F0ZU1pbmltdW1Eb2N1bWVudENvdW50IjoxLCJMaW1pdHMiOnsiUHJvZHVjdENsYXNzZXMiOltdfSwiTWFudWZhY3R1cmVycyI6WyI3N2ViMTliMy1iMjNlLTQ1NTMtODI5Yi04MTA1ZTQ2YWIwZTciXSwiU2l6ZSI6NTB9 |
Enriching data | ||
Pitkä tuotekuvaus | 4 | Vieser Line kouru 1000 mm on ruostumattomasta teräksestä valmistettu linjalattiakaivojärjestelmän kouru.
Vieserin Line linjakaivojärjestelmä muodostuu kolmesta erikseen myytävästä osasta: Kourusta, kannesta sekä rakennuspohjan mukaan valitusta Vieser lattiakaivosta.
|
Markkinointinimi | 38 | Vieser Line kouru 1000 |
Avainlippu | 282 | 1 |
DFF merkki | 283 | 1 |