Vieser nro | 6005506 |
EAN | 6430066743117 |
LVI | 3317329 |
Materiaali | Ruostumaton teräs (AISI 304) |
Pakkaus (laatikko/lava) | 30 |
Tuotteen mitat | 792 x 194 x 22 mm |
Pakkauksen mitat | 825 x 203 x 36 mm |
Pakkauksen paino | 3.2 kg |
Dynamic
Vieser nro | 6005506 |
EAN | 6430066743117 |
LVI | 3317329 |
Pakkaus (laatikko/lava) | /30 |
Tuotteen mitat | 194 x 792 x 22mm |
Pakkauksen mitat | Puuttuu datasta? |
Pakkauksen paino | 3.2 Kg |
Kaikki attribuutit
Plm | ||
---|---|---|
NRF | 44 | 3411019 |
RSK | 45 | 7129925 |
LVI | 80 | 3317329 |
Technical | ||
Pituus | 31 | 792 mm |
Leveys | 32 | 194 mm |
Korkeus | 33 | 22 mm |
Paino | 50 | 3.2 Kg |
Laatikko | 65 | kpl |
Lava | 73 | 30 kpl |
Attachments | ||
Mittakuva PDF | 11 | Vieser drawing 6005506 (Tiled).pdf |
Mittakuva DWG | 12 | Vieser drawing 6005506 (Tiled).dwg |
Huolto-ohje | 13 | Vieser Line huolto-ohje (FI).pdf |
Fiiliskuva | 22 | Vieser_Line_Natural_horizontal_low_res.jpg |
Laatoitusesimerkki PDF | 27 | Vieser Line laatoitusesimerkki 800mm.pdf |
Laatoitusesimerkki DWG | 28 | Vieser Line laatoitusesimerkki 800mm.dwg |
Asennusohje 1 global | 254 | Vieser Line installation step1 (FI)(EN)(SE)(NO)(EE)(RU).pdf |
Asennusohje 2 global | 255 | Vieser Line installation step2 (FI)(EN)(SE)(NO)(EE)(RU).pdf |
Mittakuva DXF | 256 | Vieser drawing 6005506 (Tiled).dxf |
Links | ||
Asennusohje video | 21 | https://youtu.be/ySURvYfO_Do |
Enriching data | ||
Pitkä tuotekuvaus | 4 | Vieser Line laattakansi 800 mm on osa linjalattiakaivojärjestelmää. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi voidaan laatoittaa tai täyttää esim. mikrosementillä.
Vieserin Line linjakaivojärjestelmä muodostuu kolmesta erikseen myytävästä osasta: Kourusta, kannesta sekä rakennuspohjan mukaan valitusta Vieser lattiakaivosta.
|
Markkinointinimi | 38 | Vieser Line laattakansi 800 |
Avainlippu | 282 | 1 |
DFF merkki | 283 | 1 |